企业通用模版网站
产品展示 12V电池 > High Rate Max(MR)系列 > C&D 产品 :High Rate Max(MR)系列

C&D 产品 :High Rate Max(MR)系列

阀控铅酸(VRLA)蓄电池
应用于UPS备用电源
吸附式玻璃纤维棉(AGM)技术
使气体复合率高达99%


  • 产品特性
    • 技术规格
    型号  Volt/Unit    Watt/Cell
    @15min   
    尺寸(mm) 重量(Kg) 端柱类型(螺栓)
    L/D  TH  
    UPS12-100MR 12 100 166 131 162 174 10 L型(英制10-32)
    UPS12-150MR 12 150 197 132 166 173 12.4 嵌入式(#10-32UNF)
    UPS12-210MR 12 210 229 139 200 205 18 嵌入式(#10-32UNF)
    UPS12-300MR 12 300 261 173 200 204 26.5 嵌入式(1/4-20UNC)
    UPS12-350MR 12 350 306 173 202 205 30.5 嵌入式(1/4-20UNC)
    UPS12-400MR 12 400 341 173 213 216 34.4 嵌入式(1/4-20UNC)
    UPS12-490MR 12 490 345 173 275 278 45 嵌入式(1/4-20UNC)
    UPS12-540MR 12 540 345 173 275 278 45 嵌入式(1/4-20UNC)
    UPS6-620MR 6 620 321 177 224 227 33 嵌入式(1/4-20UNC)



上一条:没有了
下一条:没有了